SCALA A CASTELLO CASTAL 65
SCALA A CASTELLO CASTAL 65
PORTATA 150 KG
La CASTAL 65 è la più sicura e comoda fra le scale a castello per molteplici usi in ambito aziendale. Riunisce in se grande facilità di spostamento e ottime doti di stabilità, grazie alle ruote gommate di grande diametro, al limitato peso gravante sulle maniglie e ai quattro solidi appoggi a terra. La grande piattaforma superiore dotata di protezione guardacorpo, i mancorrenti laterali e i gradini a marcata rigatura antiscivolo conferiscono la massima sicurezza e comodità d’uso. Queste ottime caratteristiche ergonomiche sono alla base della scelta che ha portato all’adozione di questo modello nella stragrande maggioranza dei cimiteri cittadini, in considerazione della particolare utenza. Ideale per tutti gli impieghi gravosi in industrie, magazzini, cantieri, ecc.
Le scale sono costruite in conformità alla norma UNI EN 131 1/2/3 e quindi nel rispetto del D.Lgs. 81/08 art. 113.

Altezza piano (A1) mt | Altezza totale (A2) mt | Altezza D’Uso (A3) mt | Dimensioni Di Base (C x D) cm | Gradini | Kg |
0.75 | 1.75 | 2.55 | 66 x 81 | 3 | 15.5 |
1.00 | 2.00 | 2.80 | 73 x 94 | 4 | 18 |
1.25 | 2.25 | 3.05 | 79 x 109 | 5 | 19.5 |
1.50 | 2.50 | 3.30 | 85 x 122 | 6 | 21 |
1.75 | 2.75 | 3.55 | 91 x 135 | 7 | 23 |
2.00 | 3.00 | 3.80 | 97 x 150 | 8 | 26 |
2.25 | 3.25 | 4.05 | 104 x 162 | 9 | 28 |
2.50 | 3.50 | 4.30 | 110 x 175 | 10 | 31 |
2.75 | 3.75 | 4.55 | 116 x 190 | 11 | 35 |
3.00 | 4.00 | 4.80 | 122 x 200 | 12 | 37 |
3.25 | 4.25 | 5.05 | 128 x 210 | 13 | 39 |
3.50 | 4.50 | 5.30 | 134 x 225 | 14 | 41 |
3.75 | 4.75 | 5.55 | 140 x 240 | 15 | 43.5 |
4.00 | 5.00 | 5.80 | 146 x 250 | 16 | 46 |
4.25 | 5.50 | 6.30 | 158 x 270 | 18 | 51 |
4.50 | 6.00 | 6.380 | 170 x 290 | 20 | 57 |
MISURE
